Fournir aux marchés européens roue pour tracteurs 350-8
Informations de base
Modèle: 350-8
Description du produit
Modèle n ° : 350-8 MOQ : 1000PCS spécification : ISO9002 HS Code : 4013909000 marque : Enduro, Trupper, Minera marque : DURO STAR, OEM origine : Shandong Qingdao taille :
2.50-4-2PR
2PR
-4-3.00 3.50-4-2PR
3.00-8-2PR
3,25-8-2PR
3.50-8-2PR
4.00-8-2PR
4.00-8-4PR
4.00-6-2PR
PATTERN:
diamant ou Cross Pattern
peigne Pattern
ligne Pattern
place Pattern
mixtes Pattern
meilleure qualité avec des prix compétitifs , toutes les enquêtes de vous sont payés spéciale attention.
2.50-4-2PR
2PR
-4-3.00 3.50-4-2PR
3.00-8-2PR
3,25-8-2PR
3.50-8-2PR
4.00-8-2PR
4.00-8-4PR
4.00-6-2PR
PATTERN:
diamant ou Cross Pattern
peigne Pattern
ligne Pattern
place Pattern
mixtes Pattern
meilleure qualité avec des prix compétitifs , toutes les enquêtes de vous sont payés spéciale attention.
NATURAL RUBBER TUBE |
|||
SIZE | SIZE | SIZE | SIZE |
2.25-17 | 3.50-16 | 2.25-14 TR4 | 3.00-14 TR4 |
2.50-16 | 3.50-18 | 2.25-16 TR4 | 3.00-16 TR4 |
2.50-17 | 3.75-19 | 2.25-17 TR4 | 3.00-17 TR4 |
2.50-18 | 4.00-8 | 2.25/2.50-16 TR4 | 3.00-18 TR4 |
2.75-14 | 4.00-12 | 2.25/2.50-17 TR4 | 3.25-16 TR4 |
2.75-17 | 4.10-18 | 2.50-18 TR4 | 3.25-18 TR4 |
2.75-18 | 4.50-12 | 2.75-14 TR4 | 3.50-16 TR4 |
2.75-21 | 80/90-17 | 2.75-17 TR4 | 3.50-17 TR4 |
3.00-8 | 90/90-18 | 2.50/2.75-18 TR4 | 3.50-18 TR4 |
3.00-10 | 110/90-16 | 2.75-21 TR4 | 3.75-19 TR4 |
3.00-12 | 130/90-15 | 3.00-8 TR87 | 90/90-18 TR4 |
3.00-16 | 3.00-10TL | 3.50-8 TR87 | 4.00-8 TR87 |
3.00-17 | 3.50-10TL | 2.50/2.75-10 | 4.10-18 TR4 |
3.00-17 | 3.00-18TL | 3.00-10 TR4 | 100/90-10 TR87 |
3.00-18 | 3.25-18TL | 3.00-10 TR87 | 110/90-10 TR4 |
3.25-18 | 90/90-18TL | 3.00-12 TR87 | 110/90-16 TR4 |
3.50-8 | 110/90-16TL | 400-12 TR87 | 130/90-15 TR4 |
3.50-10 | 130/90-15TL | 3.50-10 TR87 | 130/60-13 TR4 |
BUTYL TUBE | |||
SIZE | SIZE | SIZE | SIZE |
185-17 TR4 | 275-17 TR4 | 300-17 TR4 | 375-19 TR4 |
200-17 TR4 | 80/90-17 TR4 | 300-18 TR4 | 400-8 TR13 |
225-16 TR4 | 275-18 TR4 | 300-19 TR4 | 400-8 TR87 |
225-17 TR4 | 275-21 TR4 | 300-21 TR4 | 400-12 TR15 |
250-14 TR4 | 300-8 TR87 | 325-16 TR4 | 410-18 TR4 |
250-16 TR4 | 13X3 TR1 | 325-18 TR4 | 450-12 TR15 |
250-17 TR4 | 300-10 TR87 | 350-7 TR1 | 450-14 TR15 |
250-18 TR4 | 300-12 TR4 | 350-8 TR1 | 450-16 TR4 |
275-10 TR87 | 300-12 TR87 | 350-10 TR87 | 90/90-18 TR4 |
275-14 TR4 | 300-14 TR4 | 350-16 TR4 | 110/90-16 TR4 |
275-16 TR4 | 300-16 TR4 | 350-18 TR4 | 130/90-15 TR4 |
Groupes de Produits : Roues en caoutchouc
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Moto pneu Radial 145/70r12Moto pneu Tubeless taille 80/100-18Traverser la route Chine usine de pneumatiques moto 4.60-18Tubes et les pneus de vélo motoPneus de moto avant pneusA parlé de 18 * 1.4A parlé de 17 * 1.4Pneus de VTT design attrayantFiletage de robinet du réservoir d’Air matériel en laiton avec BSPT, NPTChambre à air 3.00-19 de moto, chambre à air de moto VenepartsGazon sans chambre de roue 16X7.50-8 & 16 X 6.50-8 avec Suoer qualitéPneu agricole de haute qualité pour tracteurChambre à air vélo (700X23C)Pneu de brouette 350-8Pneu de voiture de haute qualité 175/70-13Référence du fabricant moto air butylique 250/275-18